XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 5-3-2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 79 | 31 |
G7 | 564 | 649 |
G6 | 6450 0052 8311 | 0886 4355 4004 |
G5 | 9802 | 9552 |
G4 | 17651 19522 19874 30860 81616 53180 96349 | 22863 67191 32715 59607 10054 92793 65791 |
G3 | 17105 03409 | 22086 17708 |
G2 | 40630 | 72990 |
G1 | 20853 | 36862 |
ĐB | 923592 | 165133 |
Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,5,9 | 4,7,8 |
1 | 1,6 | 5 |
2 | 2 | |
3 | 0 | 1,3 |
4 | 9 | 9 |
5 | 0,1,2,3 | 2,4,5 |
6 | 0,4 | 2,3 |
7 | 4,9 | |
8 | 0 | 6,6 |
9 | 2 | 0,1,1,3 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 26-2-2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 69 | 87 |
G7 | 239 | 131 |
G6 | 6750 3287 2328 | 1619 9537 5041 |
G5 | 7743 | 7426 |
G4 | 56055 11987 95348 94596 28776 26273 56987 | 37878 51508 46913 46070 69583 62800 45539 |
G3 | 07465 08293 | 57064 26967 |
G2 | 88101 | 32380 |
G1 | 28854 | 40361 |
ĐB | 677972 | 744914 |
Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,8 |
1 | 3,4,9 | |
2 | 8 | 6 |
3 | 9 | 1,7,9 |
4 | 3,8 | 1 |
5 | 0,4,5 | |
6 | 5,9 | 1,4,7 |
7 | 2,3,6 | 0,8 |
8 | 7,7,7 | 0,3,7 |
9 | 3,6 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 19-2-2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 39 | 30 |
G7 | 706 | 938 |
G6 | 8398 6463 2419 | 4692 3731 3990 |
G5 | 7403 | 7372 |
G4 | 84235 49275 19077 09761 61191 59244 02495 | 23298 60703 84341 69899 70014 58381 71635 |
G3 | 65899 64499 | 61766 13409 |
G2 | 54070 | 55477 |
G1 | 18048 | 65186 |
ĐB | 326563 | 312872 |
Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,6 | 3,9 |
1 | 9 | 4 |
2 | ||
3 | 5,9 | 0,1,5,8 |
4 | 4,8 | 1 |
5 | ||
6 | 1,3,3 | 6 |
7 | 0,5,7 | 2,2,7 |
8 | 1,6 | |
9 | 1,5,8,9,9 | 0,2,8,9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 12-2-2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 31 | 07 |
G7 | 178 | 941 |
G6 | 6479 6879 1566 | 4232 5835 5225 |
G5 | 7528 | 6047 |
G4 | 69100 55605 11912 18946 22830 66363 71999 | 42921 11467 80090 20983 47866 27778 65519 |
G3 | 19280 15178 | 64606 38137 |
G2 | 30188 | 31046 |
G1 | 53028 | 04887 |
ĐB | 971703 | 248133 |
Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,3,5 | 6,7 |
1 | 2 | 9 |
2 | 8,8 | 1,5 |
3 | 0,1 | 2,3,5,7 |
4 | 6 | 1,6,7 |
5 | ||
6 | 3,6 | 6,7 |
7 | 8,8,9,9 | 8 |
8 | 0,8 | 3,7 |
9 | 9 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 5-2-2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 17 | 00 |
G7 | 796 | 326 |
G6 | 5515 4879 8827 | 7655 0820 3960 |
G5 | 0601 | 5544 |
G4 | 10236 17223 73930 44749 21391 02784 29325 | 65874 99770 05175 49612 72957 23901 58577 |
G3 | 43369 66213 | 62406 39084 |
G2 | 46969 | 17673 |
G1 | 19214 | 20808 |
ĐB | 737196 | 790114 |
Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,1,6,8 |
1 | 3,4,5,7 | 2,4 |
2 | 3,5,7 | 0,6 |
3 | 0,6 | |
4 | 9 | 4 |
5 | 5,7 | |
6 | 9,9 | 0 |
7 | 9 | 0,3,4,5,7 |
8 | 4 | 4 |
9 | 1,6,6 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 29-1-2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 70 | 77 |
G7 | 215 | 723 |
G6 | 0644 7942 6992 | 2858 3240 0043 |
G5 | 7624 | 0846 |
G4 | 04659 20954 59673 29679 95636 81773 00689 | 15683 57024 00205 39693 99898 08754 00151 |
G3 | 38679 18485 | 97506 20437 |
G2 | 43590 | 11254 |
G1 | 47619 | 64562 |
ĐB | 849780 | 584868 |
Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,6 | |
1 | 5,9 | |
2 | 4 | 3,4 |
3 | 6 | 7 |
4 | 2,4 | 0,3,6 |
5 | 4,9 | 1,4,4,8 |
6 | 2,8 | |
7 | 0,3,3,9,9 | 7 |
8 | 0,5,9 | 3 |
9 | 0,2 | 3,8 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 22-1-2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 80 | 22 |
G7 | 958 | 534 |
G6 | 4811 8520 8921 | 5882 1352 6372 |
G5 | 9019 | 5133 |
G4 | 28586 91065 94814 05665 80168 42676 40935 | 96351 74957 72047 49600 79778 55136 38570 |
G3 | 98567 48967 | 85275 16154 |
G2 | 26517 | 29333 |
G1 | 80050 | 32786 |
ĐB | 119209 | 930093 |
Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 0 |
1 | 1,4,7,9 | |
2 | 0,1 | 2 |
3 | 5 | 3,3,4,6 |
4 | 7 | |
5 | 0,8 | 1,2,4,7 |
6 | 5,5,7,7,8 | |
7 | 6 | 0,2,5,8 |
8 | 0,6 | 2,6 |
9 | 3 |
XSMT thứ 6 - ✅ Kết Quả Xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, KQXSMT thứ 6 - XSMTRUNG thứ 6 nhanh và chính xác nhất #1 VN, trực tiếp từ trường quay 2 đài:
Cơ cấu giải thưởng mới nhất của XS miền Trung:
Cơ cấu giải thưởng này được thống nhất áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tổ chức quay thưởng - Mệnh giá vé số: 10.000đ/tờ như sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt): trị giá 50.000.000đ/giải
45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
Lưu ý:Vé trúng nhiều giải được lĩnh đầy đủ giá trị các giải.