XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 8-3-2021
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 79 | 40 |
G7 | 417 | 503 |
G6 | 2776 3103 0734 | 0737 1256 8445 |
G5 | 2303 | 5609 |
G4 | 65546 45849 41272 62339 66242 65739 52493 | 18234 01219 18483 88221 27057 24037 77660 |
G3 | 67810 18098 | 12380 65076 |
G2 | 15135 | 75678 |
G1 | 00420 | 77380 |
ĐB | 307263 | 244529 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3 | 3,9 |
1 | 0,7 | 9 |
2 | 0 | 1,9 |
3 | 4,5,9,9 | 4,7,7 |
4 | 2,6,9 | 0,5 |
5 | 6,7 | |
6 | 3 | 0 |
7 | 2,6,9 | 6,8 |
8 | 0,0,3 | |
9 | 3,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 1-3-2021
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 61 | 11 |
G7 | 572 | 398 |
G6 | 2421 3500 7860 | 6440 4685 6150 |
G5 | 9548 | 8357 |
G4 | 86368 28471 92577 87735 38683 72404 57128 | 88109 24587 96000 18685 06448 19662 16950 |
G3 | 50855 92519 | 86644 10420 |
G2 | 29467 | 00067 |
G1 | 36209 | 57913 |
ĐB | 805286 | 666323 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4,9 | 0,9 |
1 | 9 | 1,3 |
2 | 1,8 | 0,3 |
3 | 5 | |
4 | 8 | 0,4,8 |
5 | 5 | 0,0,7 |
6 | 0,1,7,8 | 2,7 |
7 | 1,2,7 | |
8 | 3,6 | 5,5,7 |
9 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 22-2-2021
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 64 | 92 |
G7 | 747 | 388 |
G6 | 4058 3611 9787 | 1508 5699 7820 |
G5 | 3976 | 9144 |
G4 | 37053 88733 27703 55807 71990 14935 67683 | 96838 43392 86460 10583 80049 45061 08992 |
G3 | 73195 33242 | 25139 64057 |
G2 | 84853 | 87563 |
G1 | 67286 | 68978 |
ĐB | 665420 | 474785 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,7 | 8 |
1 | 1 | |
2 | 0 | 0 |
3 | 3,5 | 8,9 |
4 | 2,7 | 4,9 |
5 | 3,3,8 | 7 |
6 | 4 | 0,1,3 |
7 | 6 | 8 |
8 | 3,6,7 | 3,5,8 |
9 | 0,5 | 2,2,2,9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 15-2-2021
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 04 | 22 |
G7 | 655 | 920 |
G6 | 4054 6315 7466 | 7213 2197 5039 |
G5 | 5456 | 8020 |
G4 | 42070 70895 62630 21143 87797 94413 04146 | 14140 98374 69000 40761 73812 13575 70018 |
G3 | 22125 33324 | 06944 17128 |
G2 | 43982 | 25776 |
G1 | 42681 | 38643 |
ĐB | 741223 | 854877 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 0 |
1 | 3,5 | 2,3,8 |
2 | 3,4,5 | 0,0,2,8 |
3 | 0 | 9 |
4 | 3,6 | 0,3,4 |
5 | 4,5,6 | |
6 | 6 | 1 |
7 | 0 | 4,5,6,7 |
8 | 1,2 | |
9 | 5,7 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 8-2-2021
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 33 | 13 |
G7 | 251 | 839 |
G6 | 8972 6773 8219 | 5873 4443 7074 |
G5 | 3184 | 2291 |
G4 | 53218 17591 84772 48466 57843 63882 72045 | 87516 90210 27035 77073 89284 72243 87933 |
G3 | 67583 98976 | 83079 71541 |
G2 | 82557 | 75910 |
G1 | 21638 | 79168 |
ĐB | 400289 | 945364 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | ||
1 | 8,9 | 0,0,3,6 |
2 | ||
3 | 3,8 | 3,5,9 |
4 | 3,5 | 1,3,3 |
5 | 1,7 | |
6 | 6 | 4,8 |
7 | 2,2,3,6 | 3,3,4,9 |
8 | 2,3,4,9 | 4 |
9 | 1 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 1-2-2021
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 69 | 50 |
G7 | 769 | 691 |
G6 | 9407 1157 9749 | 7547 1905 9586 |
G5 | 2052 | 0118 |
G4 | 60121 44619 30467 12988 16065 56863 23391 | 60185 02282 31986 63772 30915 61816 30793 |
G3 | 91961 24094 | 99191 42217 |
G2 | 69584 | 92877 |
G1 | 20673 | 83856 |
ĐB | 197979 | 311841 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 5 |
1 | 9 | 5,6,7,8 |
2 | 1 | |
3 | ||
4 | 9 | 1,7 |
5 | 2,7 | 0,6 |
6 | 1,3,5,7,9,9 | |
7 | 3,9 | 2,7 |
8 | 4,8 | 2,5,6,6 |
9 | 1,4 | 1,1,3 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 25-1-2021
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 78 | 42 |
G7 | 588 | 994 |
G6 | 5914 8924 0403 | 2390 1429 0632 |
G5 | 5902 | 6246 |
G4 | 57074 26239 71810 94659 17134 38222 85699 | 98735 86919 02827 01011 02723 69567 84796 |
G3 | 64624 71994 | 99426 63643 |
G2 | 52399 | 78757 |
G1 | 44828 | 56196 |
ĐB | 142954 | 226388 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3 | |
1 | 0,4 | 1,9 |
2 | 2,4,4,8 | 3,6,7,9 |
3 | 4,9 | 2,5 |
4 | 2,3,6 | |
5 | 4,9 | 7 |
6 | 7 | |
7 | 4,8 | |
8 | 8 | 8 |
9 | 4,9,9 | 0,4,6,6 |
XSMT Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp vào lúc 17h10.✅ XSMTRUNG thứ 2 trực tiếp nhanh nhất chính xác nhất từ trường quay.
Trang web cung cấp Kết Quả Xổ Số Miền Trung thứ 2 các tuần: tuần này, tuần rồi, tuần trước giúp bạn theo dõi quy luật ra số
XSMT thứ 2 hàng tuần do 2 đài phát hành:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Cơ cấu giải thưởng này được thống nhất áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tổ chức quay thưởng - Mệnh giá vé số: 10.000đ/tờ như sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt): trị giá 50.000.000đ/giải
45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
Lưu ý:Vé trúng nhiều giải được lĩnh đầy đủ giá trị các giải.