XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 10-3-2021
Mã ĐB: 6ZX - 15ZX - 3ZX - 2ZX - 4ZX - 7ZX | ||||||||||||
Đặc biệt | 61639 | |||||||||||
Giải nhất | 24142 | |||||||||||
Giải nhì | 11092 | 41976 | ||||||||||
Giải ba | 73798 | 27267 | 11136 | |||||||||
91454 | 79233 | 80885 | ||||||||||
Giải tư | 4006 | 6559 | 1777 | 6720 | ||||||||
Giải năm | 3099 | 9110 | 5717 | |||||||||
8799 | 9924 | 7762 | ||||||||||
Giải sáu | 993 | 311 | 470 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 75 | 42 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,1,7 |
2 | 0,4 |
3 | 3,6,9 |
4 | 2,2 |
5 | 4,9 |
6 | 2,7 |
7 | 0,5,6,7 |
8 | 5 |
9 | 2,3,4,5,8,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,7 | 0 |
1 | 1 |
4,4,6,9 | 2 |
3,9 | 3 |
2,5,9 | 4 |
7,8,9 | 5 |
0,3,7 | 6 |
1,6,7 | 7 |
9 | 8 |
3,5,9,9 | 9 |
- Xem trực tiếp XSMB nhanh nhất
- Xem thống kê XSMB
- Xem chuyên gia soi cầu MB
- Xem thêm quay thử XSMB
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 3-3-2021
Mã ĐB: 12YF - 10YF - 2YF - 9YF - 3YF - 13YF | ||||||||||||
Đặc biệt | 63410 | |||||||||||
Giải nhất | 84221 | |||||||||||
Giải nhì | 24769 | 36622 | ||||||||||
Giải ba | 68174 | 58379 | 03677 | |||||||||
41070 | 65097 | 32670 | ||||||||||
Giải tư | 6699 | 7395 | 0095 | 0326 | ||||||||
Giải năm | 8823 | 6842 | 7275 | |||||||||
7496 | 3805 | 6910 | ||||||||||
Giải sáu | 746 | 846 | 202 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 97 | 44 | 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 0, 0 |
2 | 1,2,3,6 |
3 | |
4 | 2,4,6,6 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 0,0,3,4,5,7,9 |
8 | |
9 | 5,5,6,7,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,7,7 | 0 |
2 | 1 |
0,2,4 | 2 |
2,7 | 3 |
4,7 | 4 |
0,7,9,9 | 5 |
2,4,4,9 | 6 |
7,9,9 | 7 |
9 | 8 |
6,7,9 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày
- Xem trực tiếp KQXS hôm nay
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 24-2-2021
Mã ĐB: 6YP - 1YP - 2YP - 14YP - 11YP - 15YP | ||||||||||||
Đặc biệt | 93315 | |||||||||||
Giải nhất | 73168 | |||||||||||
Giải nhì | 22638 | 92974 | ||||||||||
Giải ba | 52693 | 70286 | 16719 | |||||||||
69491 | 29122 | 08843 | ||||||||||
Giải tư | 4639 | 3060 | 0385 | 5877 | ||||||||
Giải năm | 3640 | 8917 | 8654 | |||||||||
4150 | 4993 | 6847 | ||||||||||
Giải sáu | 185 | 609 | 564 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 78 | 02 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 5, 7,9 |
2 | 2 |
3 | 2,8,9 |
4 | 0,3,7 |
5 | 0,4 |
6 | 0,4,8,8 |
7 | 4,7,8 |
8 | 5,5,6 |
9 | 1,3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6 | 0 |
9 | 1 |
0,2,3 | 2 |
4,9,9 | 3 |
5,6,7 | 4 |
1,8,8 | 5 |
8 | 6 |
1,4,7 | 7 |
3,6,6,7 | 8 |
0,1,3 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 17-2-2021
Mã ĐB: 13YX - 4YX - 8YX - 14YX - 3YX - 5YX | ||||||||||||
Đặc biệt | 05177 | |||||||||||
Giải nhất | 48772 | |||||||||||
Giải nhì | 45665 | 66608 | ||||||||||
Giải ba | 63790 | 46832 | 73087 | |||||||||
70582 | 20932 | 77527 | ||||||||||
Giải tư | 9354 | 7816 | 7190 | 4799 | ||||||||
Giải năm | 4529 | 0268 | 0690 | |||||||||
9457 | 9633 | 7264 | ||||||||||
Giải sáu | 838 | 264 | 069 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 85 | 65 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8 |
1 | 6 |
2 | 7,9 |
3 | 2,2,3,8 |
4 | |
5 | 4,7,8 |
6 | 4,4,5,5,8,9 |
7 | 2,7 |
8 | 2,5,7 |
9 | 0,0,0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,9,9 | 0 |
1 | |
3,3,7,8 | 2 |
3 | 3 |
5,6,6 | 4 |
6,6,8 | 5 |
1 | 6 |
2,5,7,8 | 7 |
0,0,3,5,6 | 8 |
2,6,9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 10-2-2021
Mã ĐB: 11XF - 15XF - 8XF - 10XF - 2XF - 5XF | ||||||||||||
Đặc biệt | 04629 | |||||||||||
Giải nhất | 65961 | |||||||||||
Giải nhì | 20300 | 66822 | ||||||||||
Giải ba | 31408 | 92936 | 91307 | |||||||||
19268 | 99140 | 09912 | ||||||||||
Giải tư | 9163 | 7289 | 5975 | 0162 | ||||||||
Giải năm | 6421 | 9478 | 1087 | |||||||||
9581 | 9975 | 1939 | ||||||||||
Giải sáu | 344 | 833 | 564 | |||||||||
Giải bảy | 34 | 04 | 32 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7,8 |
1 | 0,2 |
2 | 1,2,9 |
3 | 2,3,4,6,9 |
4 | 0,4 |
5 | |
6 | 1,2,3,4,8 |
7 | 5,5,8 |
8 | 1,7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
2,6,8 | 1 |
1,2,3,6 | 2 |
3,6 | 3 |
0,3,4,6 | 4 |
7,7 | 5 |
3 | 6 |
0,8 | 7 |
0,6,7 | 8 |
2,3,8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 3-2-2021
Mã ĐB: 6XP - 5XP - 7XP - 3XP - 4XP - 2XP | ||||||||||||
Đặc biệt | 76349 | |||||||||||
Giải nhất | 68400 | |||||||||||
Giải nhì | 16475 | 50706 | ||||||||||
Giải ba | 33912 | 66566 | 22883 | |||||||||
51676 | 45105 | 32182 | ||||||||||
Giải tư | 0869 | 0360 | 0179 | 8405 | ||||||||
Giải năm | 2850 | 6272 | 4043 | |||||||||
5386 | 6423 | 4231 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 865 | 292 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 26 | 42 | 33 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,5,6 |
1 | 2 |
2 | 3,6 |
3 | 1,3 |
4 | 2,3,9 |
5 | 0 |
6 | 0,5,6,9 |
7 | 2,5,6,9 |
8 | 2,3,6,7 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6 | 0 |
3 | 1 |
1,4,7,8,9 | 2 |
2,3,4,8 | 3 |
4 | |
0,0,6,7 | 5 |
0,2,6,7,8 | 6 |
8,9 | 7 |
8 | |
4,6,7 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 27-1-2021
Mã ĐB: 7XY - 4XY - 9XY - 14XY - 6XY - 11XY | ||||||||||||
Đặc biệt | 45756 | |||||||||||
Giải nhất | 54147 | |||||||||||
Giải nhì | 75465 | 16811 | ||||||||||
Giải ba | 52280 | 98471 | 49012 | |||||||||
75714 | 63753 | 99450 | ||||||||||
Giải tư | 2606 | 4588 | 9453 | 8418 | ||||||||
Giải năm | 0470 | 0355 | 7754 | |||||||||
5675 | 6912 | 0783 | ||||||||||
Giải sáu | 176 | 511 | 964 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 07 | 08 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 1,1,2,2,4,8 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 0,3,3,4,5,6 |
6 | 4,5 |
7 | 0,1,5,6 |
8 | 0,3,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,8 | 0 |
1,1,7 | 1 |
1,1,9 | 2 |
5,5,8 | 3 |
1,5,6 | 4 |
5,6,7 | 5 |
0,5,7 | 6 |
0,4 | 7 |
0,1,8 | 8 |
2 | 9 |
XSMB Thứ 4 ✅ Kết Quả Xổ số miền Bắc thứ 4 Hàng Tuần trực tiếp lúc 18h10.✅ Xổ Số Hà Nội Thứ Tư nhanh nhất #1 VN, tường thuật từ trường quay số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 4 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mới nhất (áp dụng từ 1/7/2020):
Cơ cấu áp dụng vé số có giá 10.000đ/tờ, các bạn có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn với cơ cấu như sau:
6 Giải Đặc biệt (Mùng 1 ÂL có 8 giải): Trị giá 500.000.000đ/giải (Quay 5 số + ký hiệu)
15 Giải nhất: Trị giá 10.000.000đ/giải (Quay 5 số)
30 Giải nhì: Trị giá 5.000.000đ/giải (Quay 5 số)
90 Giải ba: Trị giá 1.000.000đ/giải (Quay 5 số)
600 Giải tư: Trị giá 400.000đ/giải (Quay 4 số)
900 Giải năm: Trị giá 200.000đ/giải (Quay 4 số)
4.500 Giải sáu: Trị giá 100.000đ/giải (Quay 3 số)
40.000 Giải bảy: Trị giá 40.000đ/giải (Quay 2 số)
9 Giải Phụ (Mùng 1 ÂL có 12 giải): Trị giá 25.000.000đ/giải (trùng dãy số GĐB, khác ký hiệu)
15.000 Giải khuyến khích: Trị giá 40.000đ/giải (Trùng 2 số cuối với GĐB)
Lưu ý: Vé số trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải