XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 8-3-2021
Mã ĐB: 4YA - 6YA - 8YA - 10YA - 7YA - 3YA | ||||||||||||
Đặc biệt | 20859 | |||||||||||
Giải nhất | 94188 | |||||||||||
Giải nhì | 93709 | 21638 | ||||||||||
Giải ba | 57792 | 60347 | 61714 | |||||||||
30836 | 44243 | 36984 | ||||||||||
Giải tư | 0589 | 6444 | 0415 | 4512 | ||||||||
Giải năm | 2759 | 1767 | 4817 | |||||||||
0580 | 5250 | 3644 | ||||||||||
Giải sáu | 546 | 175 | 031 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 17 | 65 | 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 2,4,5,7,7 |
2 | |
3 | 1,6,8 |
4 | 3,4,4,6,7 |
5 | 0,9, 9 |
6 | 5,7 |
7 | 5,5 |
8 | 0,4,8,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
3 | 1 |
1,9 | 2 |
4 | 3 |
1,4,4,8 | 4 |
1,6,7,7 | 5 |
3,4 | 6 |
1,1,4,6 | 7 |
3,8 | 8 |
0,0,5,5,8 | 9 |
- Xem trực tiếp XSMB nhanh nhất
- Xem thống kê xổ số miền Bắc
- Xem chuyên gia soi cầu miền Bắc
- Xem thêm quay thử xổ số miền Bắc
- Cầu Pascale miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 1-3-2021
Mã ĐB: 13YH - 9YH - 1YH - 2YH - 14YH - 8YH | ||||||||||||
Đặc biệt | 91577 | |||||||||||
Giải nhất | 25687 | |||||||||||
Giải nhì | 04579 | 10568 | ||||||||||
Giải ba | 52956 | 85641 | 10983 | |||||||||
54311 | 60968 | 37476 | ||||||||||
Giải tư | 0908 | 0118 | 8066 | 7712 | ||||||||
Giải năm | 6306 | 0487 | 3629 | |||||||||
7788 | 5369 | 0349 | ||||||||||
Giải sáu | 293 | 346 | 179 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 86 | 88 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 1,2,8 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 1,6,9 |
5 | 6 |
6 | 6,8,8,9 |
7 | 6,7, 9,9 |
8 | 3,6,7,7,8,8 |
9 | 1,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,4,9 | 1 |
1 | 2 |
8,9 | 3 |
4 | |
5 | |
0,4,5,6,7,8 | 6 |
7,8,8 | 7 |
0,1,6,6,8,8 | 8 |
2,4,6,7,7,9 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Xem trực tiếp KQXS
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 22-2-2021
Mã ĐB: 11YR - 15YR - 4YR - 9YR - 14YR - 3YR | ||||||||||||
Đặc biệt | 77708 | |||||||||||
Giải nhất | 39543 | |||||||||||
Giải nhì | 90233 | 40768 | ||||||||||
Giải ba | 85526 | 36698 | 75087 | |||||||||
25643 | 46163 | 77825 | ||||||||||
Giải tư | 6424 | 1416 | 0405 | 9483 | ||||||||
Giải năm | 3242 | 5032 | 8071 | |||||||||
7329 | 7493 | 0875 | ||||||||||
Giải sáu | 718 | 462 | 025 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 18 | 32 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 6,6,8,8 |
2 | 4,5,5,6,9 |
3 | 2,2,3 |
4 | 2,3,3 |
5 | |
6 | 2,3,7,8 |
7 | 1,5 |
8 | 3,7 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7 | 1 |
3,3,4,6 | 2 |
3,4,4,6,8,9 | 3 |
2 | 4 |
0,2,2,7 | 5 |
1,1,2 | 6 |
6,8 | 7 |
0,1,1,6,9 | 8 |
2 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 15-2-2021
Mã ĐB: 22XA - 11XA - 18XA - 20XA - 23XA - 1XA - 5XA - 3XA - 16XA - 10XA | ||||||||||||
Đặc biệt | 56286 | |||||||||||
Giải nhất | 33164 | |||||||||||
Giải nhì | 94890 | 93914 | ||||||||||
Giải ba | 09089 | 28684 | 83380 | |||||||||
75841 | 16786 | 77493 | ||||||||||
Giải tư | 7346 | 5935 | 9991 | 8558 | ||||||||
Giải năm | 5252 | 1682 | 7065 | |||||||||
2061 | 4855 | 1915 | ||||||||||
Giải sáu | 363 | 541 | 782 | |||||||||
Giải bảy | 88 | 41 | 96 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,5 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 1,1,1,6 |
5 | 2,5,8 |
6 | 1,3,4,5 |
7 | |
8 | 0,2,2,4,6, 6,8,9 |
9 | 0,1,3,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
4,4,4,6,9 | 1 |
5,8,8 | 2 |
6,9 | 3 |
1,6,8,9 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
4,8,8,9 | 6 |
7 | |
5,8 | 8 |
8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 8-2-2021
Mã ĐB: 7XH - 6XH - 11XH - 1XH - 10XH - 5XH | ||||||||||||
Đặc biệt | 42991 | |||||||||||
Giải nhất | 58433 | |||||||||||
Giải nhì | 63925 | 29882 | ||||||||||
Giải ba | 41725 | 98391 | 04989 | |||||||||
74828 | 74456 | 74215 | ||||||||||
Giải tư | 3446 | 8914 | 4198 | 7999 | ||||||||
Giải năm | 4988 | 9858 | 9393 | |||||||||
0705 | 7975 | 0412 | ||||||||||
Giải sáu | 979 | 976 | 314 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 80 | 38 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,4,4,5,8 |
2 | 5,5,8 |
3 | 3,8 |
4 | 6 |
5 | 6,8 |
6 | |
7 | 5,6,9 |
8 | 0,2,8,9 |
9 | 1, 1,2,3,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
9,9 | 1 |
1,8,9 | 2 |
3,9 | 3 |
1,1 | 4 |
0,1,2,2,7 | 5 |
4,5,7 | 6 |
7 | |
1,2,3,5,8,9 | 8 |
7,8,9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 1-2-2021
Mã ĐB: 14XR - 3XR - 7XR - 11XR - 1XR - 8XR | ||||||||||||
Đặc biệt | 54782 | |||||||||||
Giải nhất | 33824 | |||||||||||
Giải nhì | 75934 | 75198 | ||||||||||
Giải ba | 07807 | 30817 | 30552 | |||||||||
69643 | 25076 | 59338 | ||||||||||
Giải tư | 2191 | 7292 | 9141 | 1441 | ||||||||
Giải năm | 8932 | 3954 | 3633 | |||||||||
3436 | 2633 | 6364 | ||||||||||
Giải sáu | 016 | 077 | 438 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 08 | 84 | 33 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 6,7 |
2 | 4 |
3 | 2,3,3,3,4,6,8,8 |
4 | 1,1,3 |
5 | 2,4 |
6 | 4 |
7 | 6,7 |
8 | 1,2, 4 |
9 | 1,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,4,8,9 | 1 |
3,5,8,9 | 2 |
3,3,3,4 | 3 |
2,3,5,6,8 | 4 |
5 | |
1,3,7 | 6 |
0,1,7 | 7 |
0,3,3,9 | 8 |
9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 25-1-2021
Mã ĐB: 3VA - 6VA - 7VA - 14VA - 4VA - 2VA | ||||||||||||
Đặc biệt | 00157 | |||||||||||
Giải nhất | 76628 | |||||||||||
Giải nhì | 49479 | 57764 | ||||||||||
Giải ba | 98479 | 33581 | 30972 | |||||||||
70416 | 42514 | 76196 | ||||||||||
Giải tư | 1275 | 1438 | 1083 | 3981 | ||||||||
Giải năm | 7266 | 7787 | 7183 | |||||||||
0098 | 3239 | 7914 | ||||||||||
Giải sáu | 836 | 179 | 033 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 05 | 88 | 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4,4,6,9 |
2 | 8 |
3 | 3,6,8,9 |
4 | |
5 | 5,7 |
6 | 4,6 |
7 | 2,5,9,9,9 |
8 | 1,1,3,3,7,8 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8,8 | 1 |
7 | 2 |
3,8,8 | 3 |
1,1,6 | 4 |
0,5,7 | 5 |
1,3,6,9 | 6 |
5,8 | 7 |
2,3,8,9 | 8 |
1,3,7,7,7 | 9 |
XSMB thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅Xổ số kiến thiết miền Bắc thứ 2 mở thưởng lúc 18h15 và kết thúc vào 18h30 tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất (áp dụng từ 1/7/2020):
Với mỗi tờ vé số 10.000đ, các bạn có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn với cơ cấu như sau:
6 Giải Đặc biệt (Riêng mùng 1 ÂL có 8 giải): Trị giá 500.000.000đ/giải (Quay 5 số + ký hiệu)
15 Giải nhất: Trị giá 10.000.000đ/giải (Quay 5 số)
30 Giải nhì: Trị giá 5.000.000đ/giải (Quay 5 số)
90 Giải ba: Trị giá 1.000.000đ/giải (Quay 5 số)
600 Giải tư: Trị giá 400.000đ/giải (Quay 4 số)
900 Giải năm: Trị giá 200.000đ/giải (Quay 4 số)
4.500 Giải sáu: Trị giá 100.000đ/giải (Quay 3 số)
40.000 Giải bảy: Trị giá 40.000đ/giải (Quay 2 số)
9 Giải Phụ (Mùng 1 ÂL có 12 giải): Trị giá 25.000.000đ/giải (trùng dãy số GĐB, khác ký hiệu)
15.000 Giải khuyến khích: Trị giá 40.000đ/giải (Trùng 2 số cuối với GĐB)
Lưu ý: Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.