Xổ số Gia Lai thứ sáu ngày 05-03-2021
XSMT » XSGL thứ 6 » XSGL 5-3-2021Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 564 | |||||||||||
Giải sáu | 6450 | 0052 | 8311 | |||||||||
Giải năm | 9802 | |||||||||||
Giải bốn | 17651 | 19522 | 19874 | 30860 | ||||||||
81616 | 53180 | 96349 | ||||||||||
Giải ba | 17105 | 03409 | ||||||||||
Giải nhì | 40630 | |||||||||||
Giải nhất | 20853 | |||||||||||
Đặc biệt | 923592 |
Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,9 |
1 | 1,6 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 9 |
5 | 0,1,2,3 |
6 | 0,4 |
7 | 4,9 |
8 | 0 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6,8 | 0 |
1,5 | 1 |
0,2,5,9 | 2 |
5 | 3 |
6,7 | 4 |
0 | 5 |
1 | 6 |
7 | |
8 | |
0,4,7 | 9 |
- XSMTRUNG nhanh nhất
- XSMT Thứ 6
- KQXS
- Cầu Pascale Gia Lai
Kết quả so xo Gia Lai ngày 26-02-2021
XSMT » XSGL thứ 6 » XSGL 26-2-2021Giải tám | 69 | |||||||||||
Giải bảy | 239 | |||||||||||
Giải sáu | 6750 | 3287 | 2328 | |||||||||
Giải năm | 7743 | |||||||||||
Giải bốn | 56055 | 11987 | 95348 | 94596 | ||||||||
28776 | 26273 | 56987 | ||||||||||
Giải ba | 07465 | 08293 | ||||||||||
Giải nhì | 88101 | |||||||||||
Giải nhất | 28854 | |||||||||||
Đặc biệt | 677972 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 9 |
4 | 3,8 |
5 | 0,4,5 |
6 | 5,9 |
7 | 2,3,6 |
8 | 7,7,7 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0 | 1 |
7 | 2 |
4,7,9 | 3 |
5 | 4 |
5,6 | 5 |
7,9 | 6 |
8,8,8 | 7 |
2,4 | 8 |
3,6 | 9 |
Trực tiếp xổ số đài Gia Lai ngày 19-02-2021
XSMT » XSGL thứ 6 » XSGL 19-2-2021Giải tám | 39 | |||||||||||
Giải bảy | 706 | |||||||||||
Giải sáu | 8398 | 6463 | 2419 | |||||||||
Giải năm | 7403 | |||||||||||
Giải bốn | 84235 | 49275 | 19077 | 09761 | ||||||||
61191 | 59244 | 02495 | ||||||||||
Giải ba | 65899 | 64499 | ||||||||||
Giải nhì | 54070 | |||||||||||
Giải nhất | 18048 | |||||||||||
Đặc biệt | 326563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 5,9 |
4 | 4,8 |
5 | |
6 | 1,3,3 |
7 | 0,5,7 |
8 | |
9 | 1,5,8,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
6,9 | 1 |
2 | |
0,6,6 | 3 |
4 | 4 |
3,7,9 | 5 |
0 | 6 |
7 | 7 |
4,9 | 8 |
1,3,9,9 | 9 |
XSKT Gia Lai ngày 12-02-2021
XSMT » XSGL thứ 6 » XSGL 12-2-2021Giải tám | 31 | |||||||||||
Giải bảy | 178 | |||||||||||
Giải sáu | 6479 | 6879 | 1566 | |||||||||
Giải năm | 7528 | |||||||||||
Giải bốn | 69100 | 55605 | 11912 | 18946 | ||||||||
22830 | 66363 | 71999 | ||||||||||
Giải ba | 19280 | 15178 | ||||||||||
Giải nhì | 30188 | |||||||||||
Giải nhất | 53028 | |||||||||||
Đặc biệt | 971703 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 2 |
2 | 8,8 |
3 | 0,1 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 3,6 |
7 | 8,8,9,9 |
8 | 0,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,8 | 0 |
3 | 1 |
1 | 2 |
0,6 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
4,6 | 6 |
7 | |
2,2,7,7,8 | 8 |
7,7,9 | 9 |
KQ XS GLAI ngày 05-02-2021
XSMT » XSGL thứ 6 » XSGL 5-2-2021Giải tám | 17 | |||||||||||
Giải bảy | 796 | |||||||||||
Giải sáu | 5515 | 4879 | 8827 | |||||||||
Giải năm | 0601 | |||||||||||
Giải bốn | 10236 | 17223 | 73930 | 44749 | ||||||||
21391 | 02784 | 29325 | ||||||||||
Giải ba | 43369 | 66213 | ||||||||||
Giải nhì | 46969 | |||||||||||
Giải nhất | 19214 | |||||||||||
Đặc biệt | 737196 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,4,5,7 |
2 | 3,5,7 |
3 | 0,6 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 9,9 |
7 | 9 |
8 | 4 |
9 | 1,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,9 | 1 |
2 | |
1,2 | 3 |
1,8 | 4 |
1,2 | 5 |
3,9,9 | 6 |
1,2 | 7 |
8 | |
4,6,6,7 | 9 |
KQ XS Gia Lai ngày 29-01-2021
XSMT » XSGL thứ 6 » XSGL 29-1-2021Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 215 | |||||||||||
Giải sáu | 0644 | 7942 | 6992 | |||||||||
Giải năm | 7624 | |||||||||||
Giải bốn | 04659 | 20954 | 59673 | 29679 | ||||||||
95636 | 81773 | 00689 | ||||||||||
Giải ba | 38679 | 18485 | ||||||||||
Giải nhì | 43590 | |||||||||||
Giải nhất | 47619 | |||||||||||
Đặc biệt | 849780 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,9 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 2,4 |
5 | 4,9 |
6 | |
7 | 0,3,3,9,9 |
8 | 0,5,9 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,9 | 0 |
1 | |
4,9 | 2 |
7,7 | 3 |
2,4,5 | 4 |
1,8 | 5 |
3 | 6 |
7 | |
8 | |
1,5,7,7,8 | 9 |
Kết quả SX GL ngày 22-01-2021
XSMT » XSGL thứ 6 » XSGL 22-1-2021Giải tám | 80 | |||||||||||
Giải bảy | 958 | |||||||||||
Giải sáu | 4811 | 8520 | 8921 | |||||||||
Giải năm | 9019 | |||||||||||
Giải bốn | 28586 | 91065 | 94814 | 05665 | ||||||||
80168 | 42676 | 40935 | ||||||||||
Giải ba | 98567 | 48967 | ||||||||||
Giải nhì | 26517 | |||||||||||
Giải nhất | 80050 | |||||||||||
Đặc biệt | 119209 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,4,7,9 |
2 | 0,1 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 0,8 |
6 | 5,5,7,7,8 |
7 | 6 |
8 | 0,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,8 | 0 |
1,2 | 1 |
2 | |
3 | |
1 | 4 |
3,6,6 | 5 |
7,8 | 6 |
1,6,6 | 7 |
5,6 | 8 |
0,1 | 9 |
XSGL - SXGL - XSGLAI ✅ Kết Quả Xổ Số Gia Lai hôm nay trực tiếp CỰC NHANH, SXGLAI - XSGIALAI - KQXSGL ✅ Xổ Số Kiến Thiết Gia Lai thứ 6 hàng tuần SIÊU MAY MẮN
Kết Quả Xổ số miền Trung đài Gia Lai (XSMT GL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Tham khảo bộ số Gia Lai đẹp do các chuyên gia tính toán tại: Dự đoán XSMT vào các ngày thứ 6 hàng tuần và tính năng Quay thử KQXS
Địa chỉ liên hệ lĩnh thưởng xổ số đài Gia Lai
CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT GIA LAI (XSKT GL)
Địa chỉ: 60 Trần Phú - TP. Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059)3872216
Cơ cấu giải thưởng XSKT Gia Lai mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
(Vé số sxgl trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải)