Xổ số Đà Nẵng ngày 10-03-2021
XSMT » XSDNG thứ 4 » XSDNG 10-3-2021Giải tám | 16 | |||||||||||
Giải bảy | 180 | |||||||||||
Giải sáu | 8843 | 1543 | 8996 | |||||||||
Giải năm | 2479 | |||||||||||
Giải bốn | 26595 | 95981 | 59356 | 43467 | ||||||||
50601 | 59197 | 59554 | ||||||||||
Giải ba | 96020 | 98034 | ||||||||||
Giải nhì | 33991 | |||||||||||
Giải nhất | 53882 | |||||||||||
Đặc biệt | 680082 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 6 |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | 3,3 |
5 | 4,6 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 0,1,2,2 |
9 | 1,5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
0,8,9 | 1 |
8,8 | 2 |
4,4 | 3 |
3,5 | 4 |
9 | 5 |
1,5,9 | 6 |
6,9 | 7 |
8 | |
7 | 9 |
Xổ số đài Đà Nẵng ngày 06-03-2021
XSMT » XSDNG thứ 7 » XSDNG 6-3-2021Giải tám | 56 | |||||||||||
Giải bảy | 878 | |||||||||||
Giải sáu | 2648 | 2662 | 8193 | |||||||||
Giải năm | 4979 | |||||||||||
Giải bốn | 22492 | 21282 | 66164 | 82582 | ||||||||
76640 | 46639 | 50563 | ||||||||||
Giải ba | 97395 | 49810 | ||||||||||
Giải nhì | 72465 | |||||||||||
Giải nhất | 58566 | |||||||||||
Đặc biệt | 017250 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 0,8 |
5 | 0,6 |
6 | 2,3,4,5,6 |
7 | 8,9 |
8 | 2,2 |
9 | 2,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,5 | 0 |
1 | |
6,8,8,9 | 2 |
6,9 | 3 |
6 | 4 |
6,9 | 5 |
5,6 | 6 |
7 | |
4,7 | 8 |
3,7 | 9 |
XSDNANG - KQXS Đà Nẵng ngày 03-03-2021
XSMT » XSDNG thứ 4 » XSDNG 3-3-2021Giải tám | 04 | |||||||||||
Giải bảy | 921 | |||||||||||
Giải sáu | 7683 | 5506 | 7311 | |||||||||
Giải năm | 2147 | |||||||||||
Giải bốn | 34305 | 38752 | 54537 | 19812 | ||||||||
86324 | 34390 | 65971 | ||||||||||
Giải ba | 65165 | 96191 | ||||||||||
Giải nhì | 25388 | |||||||||||
Giải nhất | 21619 | |||||||||||
Đặc biệt | 974173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 1,2,9 |
2 | 1,4 |
3 | 7 |
4 | 7 |
5 | 2 |
6 | 5 |
7 | 1,3 |
8 | 3,8 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1,2,7,9 | 1 |
1,5 | 2 |
7,8 | 3 |
0,2 | 4 |
0,6 | 5 |
0 | 6 |
3,4 | 7 |
8 | 8 |
1 | 9 |
Kết quả SX DNA ngày 27-02-2021
XSMT » XSDNG thứ 7 » XSDNG 27-2-2021Giải tám | 76 | |||||||||||
Giải bảy | 612 | |||||||||||
Giải sáu | 2053 | 4860 | 8654 | |||||||||
Giải năm | 9734 | |||||||||||
Giải bốn | 10458 | 10246 | 09336 | 52418 | ||||||||
23913 | 56346 | 83635 | ||||||||||
Giải ba | 16097 | 13502 | ||||||||||
Giải nhì | 35455 | |||||||||||
Giải nhất | 69493 | |||||||||||
Đặc biệt | 515085 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,3,8 |
2 | |
3 | 4,5,6 |
4 | 6,6 |
5 | 3,4,5,8 |
6 | 0 |
7 | 6 |
8 | 5 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
0,1 | 2 |
1,5,9 | 3 |
3,5 | 4 |
3,5,8 | 5 |
3,4,4,7 | 6 |
9 | 7 |
1,5 | 8 |
9 |
XS DNA ngày 24-02-2021
XSMT » XSDNG thứ 4 » XSDNG 24-2-2021Giải tám | 85 | |||||||||||
Giải bảy | 807 | |||||||||||
Giải sáu | 8753 | 8578 | 8171 | |||||||||
Giải năm | 4468 | |||||||||||
Giải bốn | 66502 | 44713 | 20948 | 93653 | ||||||||
97141 | 30843 | 45094 | ||||||||||
Giải ba | 96420 | 87778 | ||||||||||
Giải nhì | 76584 | |||||||||||
Giải nhất | 42758 | |||||||||||
Đặc biệt | 267051 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 3 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 1,3,8 |
5 | 1,3,3,8 |
6 | 8 |
7 | 1,8,8 |
8 | 4,5 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
4,5,7 | 1 |
0 | 2 |
1,4,5,5 | 3 |
8,9 | 4 |
8 | 5 |
6 | |
0 | 7 |
4,5,6,7,7 | 8 |
9 |
SX DNANG - Xổ số DNG ngày 20-02-2021
XSMT » XSDNG thứ 7 » XSDNG 20-2-2021Giải tám | 02 | |||||||||||
Giải bảy | 242 | |||||||||||
Giải sáu | 7322 | 3562 | 2548 | |||||||||
Giải năm | 6545 | |||||||||||
Giải bốn | 31091 | 79115 | 79545 | 31527 | ||||||||
03455 | 30692 | 79316 | ||||||||||
Giải ba | 17300 | 82534 | ||||||||||
Giải nhì | 98588 | |||||||||||
Giải nhất | 18037 | |||||||||||
Đặc biệt | 555802 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2 |
1 | 5,6 |
2 | 2,7 |
3 | 4,7 |
4 | 2,5,5,8 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
9 | 1 |
0,0,2,4,6,9 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
1,4,4,5 | 5 |
1 | 6 |
2,3 | 7 |
4,8 | 8 |
9 |
XSDANANG - XSKT Đà Nẵng ngày 17-02-2021
XSMT » XSDNG thứ 4 » XSDNG 17-2-2021Giải tám | 96 | |||||||||||
Giải bảy | 667 | |||||||||||
Giải sáu | 3910 | 9484 | 0158 | |||||||||
Giải năm | 0934 | |||||||||||
Giải bốn | 53262 | 51926 | 97214 | 93000 | ||||||||
05068 | 05803 | 66982 | ||||||||||
Giải ba | 14512 | 98642 | ||||||||||
Giải nhì | 73994 | |||||||||||
Giải nhất | 60494 | |||||||||||
Đặc biệt | 322589 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 0,2,4 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 8 |
6 | 2,7,8 |
7 | |
8 | 2,4,9 |
9 | 4,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
1 | |
1,4,6,8 | 2 |
0 | 3 |
1,3,8,9,9 | 4 |
5 | |
2,9 | 6 |
6 | 7 |
5,6 | 8 |
8 | 9 |
XSDNG - XSDNA - SXDNG - XSDNANG ✅ Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay trực tiếp lúc 16h10 - KQXSDNG - SXDNANG - SXDNA.✅ Xổ Số Kiến Thiết Đà Nẵng thứ 4, thứ 7 hàng tuần, tường thuật từ trường quay XSKT Đà Nẵng
Kết Quả Xổ số Miền Trung Đà Nẵng (XSMT DNG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác. Tham khảo Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng của Xổ số kiến thiết đài Đà Nẵng mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
(Vé số sxdng trúng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải)
Trúng xổ số Đà Nẵng bạn hãy liên hệ đổi thưởng tại địa chỉ sau:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG (XSMT ĐÀ NẴNG)
Địa chỉ: 308 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3621477 - Fax: 0236.3621872
Email: xsktdn@vn38.com