Xổ số Đắc Lắc thứ ba ngày 09-03-2021
XSMT » XSDLK thứ 3 » XSDLK 9-3-2021Giải tám | 96 | |||||||||||
Giải bảy | 555 | |||||||||||
Giải sáu | 0608 | 8051 | 8899 | |||||||||
Giải năm | 3358 | |||||||||||
Giải bốn | 37966 | 27389 | 58488 | 05822 | ||||||||
01554 | 08595 | 34170 | ||||||||||
Giải ba | 13701 | 39704 | ||||||||||
Giải nhì | 51852 | |||||||||||
Giải nhất | 00500 | |||||||||||
Đặc biệt | 046576 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc sớm nhất: XS DLK gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,8 |
1 | |
2 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | 1,2,4,5,8 |
6 | 6 |
7 | 0,6 |
8 | 8,9 |
9 | 5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
0,5 | 1 |
2,5 | 2 |
3 | |
0,5 | 4 |
5,9 | 5 |
6,7,9 | 6 |
7 | |
0,5,8 | 8 |
8,9 | 9 |
Xổ số đài Đắk Lắk ngày 02-03-2021
XSMT » XSDLK thứ 3 » XSDLK 2-3-2021Giải tám | 67 | |||||||||||
Giải bảy | 504 | |||||||||||
Giải sáu | 6916 | 2722 | 9857 | |||||||||
Giải năm | 8025 | |||||||||||
Giải bốn | 03081 | 13803 | 12418 | 85647 | ||||||||
27738 | 03012 | 78590 | ||||||||||
Giải ba | 17474 | 37266 | ||||||||||
Giải nhì | 94241 | |||||||||||
Giải nhất | 65365 | |||||||||||
Đặc biệt | 289014 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 2,4,6,8 |
2 | 2,5 |
3 | 8 |
4 | 1,7 |
5 | 7 |
6 | 5,6,7 |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4,8 | 1 |
1,2 | 2 |
0 | 3 |
0,1,7 | 4 |
2,6 | 5 |
1,6 | 6 |
4,5,6 | 7 |
1,3 | 8 |
9 |
XS DAKLAK - XS Đắk Lắk ngày 23-02-2021
XSMT » XSDLK thứ 3 » XSDLK 23-2-2021Giải tám | 01 | |||||||||||
Giải bảy | 467 | |||||||||||
Giải sáu | 8565 | 4314 | 3379 | |||||||||
Giải năm | 1332 | |||||||||||
Giải bốn | 64210 | 01963 | 84488 | 72052 | ||||||||
39550 | 24590 | 42054 | ||||||||||
Giải ba | 22072 | 88613 | ||||||||||
Giải nhì | 55851 | |||||||||||
Giải nhất | 27434 | |||||||||||
Đặc biệt | 386195 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,3,4 |
2 | |
3 | 2,4 |
4 | |
5 | 0,1,2,4 |
6 | 3,5,7 |
7 | 2,9 |
8 | 8 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,9 | 0 |
0,5 | 1 |
3,5,7 | 2 |
1,6 | 3 |
1,3,5 | 4 |
6,9 | 5 |
6 | |
6 | 7 |
8 | 8 |
7 | 9 |
KQXSDLK - XSKT Đắk Lắk ngày 16-02-2021
XSMT » XSDLK thứ 3 » XSDLK 16-2-2021Giải tám | 53 | |||||||||||
Giải bảy | 305 | |||||||||||
Giải sáu | 8390 | 3513 | 0666 | |||||||||
Giải năm | 3553 | |||||||||||
Giải bốn | 78258 | 37097 | 51093 | 25829 | ||||||||
40643 | 58726 | 72685 | ||||||||||
Giải ba | 73445 | 85358 | ||||||||||
Giải nhì | 23661 | |||||||||||
Giải nhất | 75374 | |||||||||||
Đặc biệt | 776619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3,9 |
2 | 6,9 |
3 | |
4 | 3,5 |
5 | 3,3,8,8 |
6 | 1,6 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 0,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
6 | 1 |
2 | |
1,4,5,5,9 | 3 |
7 | 4 |
0,4,8 | 5 |
2,6 | 6 |
9 | 7 |
5,5 | 8 |
1,2 | 9 |
KQXS Đắk Lắk ngày 09-02-2021
XSMT » XSDLK thứ 3 » XSDLK 9-2-2021Giải tám | 34 | |||||||||||
Giải bảy | 829 | |||||||||||
Giải sáu | 4877 | 0835 | 9016 | |||||||||
Giải năm | 2231 | |||||||||||
Giải bốn | 84759 | 92034 | 33487 | 79540 | ||||||||
98014 | 03772 | 07917 | ||||||||||
Giải ba | 97564 | 82599 | ||||||||||
Giải nhì | 71178 | |||||||||||
Giải nhất | 92689 | |||||||||||
Đặc biệt | 615832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,6,7 |
2 | 9 |
3 | 1,2,4,4,5 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 4 |
7 | 2,7,8 |
8 | 7,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3 | 1 |
3,7 | 2 |
3 | |
1,3,3,6 | 4 |
3 | 5 |
1 | 6 |
1,7,8 | 7 |
7 | 8 |
2,5,8,9 | 9 |
SXDLK - So xo Dak Lak ngày 02-02-2021
XSMT » XSDLK thứ 3 » XSDLK 2-2-2021Giải tám | 50 | |||||||||||
Giải bảy | 365 | |||||||||||
Giải sáu | 2723 | 9075 | 1523 | |||||||||
Giải năm | 2894 | |||||||||||
Giải bốn | 54211 | 61536 | 27687 | 87752 | ||||||||
27396 | 18249 | 43186 | ||||||||||
Giải ba | 51652 | 72154 | ||||||||||
Giải nhì | 34946 | |||||||||||
Giải nhất | 35212 | |||||||||||
Đặc biệt | 493794 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2 |
2 | 3,3 |
3 | 6 |
4 | 6,9 |
5 | 0,2,2,4 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 6,7 |
9 | 4,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | 1 |
1,5,5 | 2 |
2,2 | 3 |
5,9,9 | 4 |
6,7 | 5 |
3,4,8,9 | 6 |
8 | 7 |
8 | |
4 | 9 |
XSDLAK - Xổ số trực tiếp Đắk Lắk ngày 26-01-2021
XSMT » XSDLK thứ 3 » XSDLK 26-1-2021Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 629 | |||||||||||
Giải sáu | 9455 | 2569 | 0871 | |||||||||
Giải năm | 8172 | |||||||||||
Giải bốn | 28091 | 42484 | 54911 | 44273 | ||||||||
02357 | 75718 | 56680 | ||||||||||
Giải ba | 93989 | 99691 | ||||||||||
Giải nhì | 63606 | |||||||||||
Giải nhất | 21068 | |||||||||||
Đặc biệt | 487840 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,8 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 0,5 |
5 | 5,7 |
6 | 8,9 |
7 | 1,2,3 |
8 | 0,4,9 |
9 | 1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
1,7,9,9 | 1 |
7 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
4,5 | 5 |
0 | 6 |
5 | 7 |
1,6 | 8 |
2,6,8 | 9 |
XSDLK - XSDLAK - SXDLK, ✅ Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk hôm nay trực tiếp lúc 17h10 - XS DAKLAK - KQXSDLK - XSDLAK. ✅ Xổ Số Kiến Thiết Đắk Lắk thứ 3 hàng tuần CỰC MAY, tường thuật từ trường quay XSKT Đắk Lắk
Kết Quả Xổ số Miền Trung đài Đắk Lắk (XSMT DLK) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Mỗi tờ vé số có giá 10.000đ đem đến cho người chơi cơ hội trúng hàng vạn giải thưởng hấp dẫn.
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đắk Lắk
Địa chỉ: Số 02 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: (0262) 3 856 541
LH Trả thưởng: (0262) 3 764 764
Tham khảo thêm: Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng của Xổ số kiến thiết đài Đắk Lắk mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
(Vé số sxdlk trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải)