Xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 08-03-2021
XSMN » XSCM thứ 2 » XSCM 8-3-2021Giải tám | 18 | |||||||||||
Giải bảy | 804 | |||||||||||
Giải sáu | 0235 | 6983 | 8616 | |||||||||
Giải năm | 4901 | |||||||||||
Giải bốn | 90480 | 70841 | 93737 | 67351 | ||||||||
00364 | 22926 | 68724 | ||||||||||
Giải ba | 05932 | 36837 | ||||||||||
Giải nhì | 28062 | |||||||||||
Giải nhất | 65383 | |||||||||||
Đặc biệt | 077800 |
Kết quả xổ số Cà Mau sớm nhất: XS CM gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4 |
1 | 6,8 |
2 | 4,6 |
3 | 2,5,7,7 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 2,4 |
7 | |
8 | 0,3,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
0,4,5 | 1 |
3,6 | 2 |
8,8 | 3 |
0,2,6 | 4 |
3 | 5 |
1,2 | 6 |
3,3 | 7 |
1 | 8 |
9 |
- SXMN nhanh nhất
- XSMN Thứ 2
- XS Minh Ngọc
- Cầu Pascale Cà Mau
Xổ số đài Cà Mau ngày 01-03-2021
XSMN » XSCM thứ 2 » XSCM 1-3-2021Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 398 | |||||||||||
Giải sáu | 8919 | 6587 | 6921 | |||||||||
Giải năm | 1557 | |||||||||||
Giải bốn | 51657 | 06193 | 71839 | 34798 | ||||||||
86832 | 70313 | 01899 | ||||||||||
Giải ba | 67550 | 23715 | ||||||||||
Giải nhì | 08624 | |||||||||||
Giải nhất | 87978 | |||||||||||
Đặc biệt | 857708 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,5,9 |
2 | 1,4 |
3 | 2,9 |
4 | |
5 | 0,7,7 |
6 | |
7 | 0,8 |
8 | 7 |
9 | 3,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2 |
1,9 | 3 |
2 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
5,5,8 | 7 |
0,7,9,9 | 8 |
1,3,9 | 9 |
XSCMAU - So xo Ca Mau ngày 22-02-2021
XSMN » XSCM thứ 2 » XSCM 22-2-2021Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 231 | |||||||||||
Giải sáu | 6769 | 8200 | 2030 | |||||||||
Giải năm | 1016 | |||||||||||
Giải bốn | 79231 | 86960 | 11652 | 02596 | ||||||||
79063 | 69849 | 77686 | ||||||||||
Giải ba | 65971 | 44700 | ||||||||||
Giải nhì | 10279 | |||||||||||
Giải nhất | 73303 | |||||||||||
Đặc biệt | 599977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 0,1,1,3 |
4 | 9 |
5 | 2 |
6 | 0,3,9 |
7 | 1,7,9 |
8 | 6 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,3,6 | 0 |
3,3,7 | 1 |
5 | 2 |
0,3,6 | 3 |
4 | |
5 | |
1,8,9 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
4,6,7 | 9 |
KQSXCM - Xổ số CM ngày 15-02-2021
XSMN » XSCM thứ 2 » XSCM 15-2-2021Giải tám | 55 | |||||||||||
Giải bảy | 299 | |||||||||||
Giải sáu | 1369 | 6282 | 9311 | |||||||||
Giải năm | 7128 | |||||||||||
Giải bốn | 05434 | 54896 | 19570 | 12221 | ||||||||
90537 | 34405 | 93989 | ||||||||||
Giải ba | 67948 | 66393 | ||||||||||
Giải nhì | 55982 | |||||||||||
Giải nhất | 20368 | |||||||||||
Đặc biệt | 651547 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1 |
2 | 1,8 |
3 | 4,7 |
4 | 7,8 |
5 | 5 |
6 | 8,9 |
7 | 0 |
8 | 2,2,9 |
9 | 3,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1,2 | 1 |
8,8 | 2 |
9 | 3 |
3 | 4 |
0,5 | 5 |
9 | 6 |
3,4 | 7 |
2,4,6 | 8 |
6,8,9 | 9 |
XS CM - Xổ số miền Nam Cà Mau ngày 08-02-2021
XSMN » XSCM thứ 2 » XSCM 8-2-2021Giải tám | 24 | |||||||||||
Giải bảy | 321 | |||||||||||
Giải sáu | 7415 | 0957 | 5830 | |||||||||
Giải năm | 8908 | |||||||||||
Giải bốn | 19242 | 72913 | 04051 | 16221 | ||||||||
98183 | 50180 | 00860 | ||||||||||
Giải ba | 54357 | 35416 | ||||||||||
Giải nhì | 13156 | |||||||||||
Giải nhất | 07012 | |||||||||||
Đặc biệt | 728707 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 2,3,5,6 |
2 | 1,1,4 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 1,6,7,7 |
6 | 0 |
7 | |
8 | 0,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,8 | 0 |
2,2,5 | 1 |
1,4 | 2 |
1,8 | 3 |
2 | 4 |
1 | 5 |
1,5 | 6 |
0,5,5 | 7 |
0 | 8 |
9 |
Xổ số trực tiếp Cà Mau thứ 2 ngày 01-02-2021
XSMN » XSCM thứ 2 » XSCM 1-2-2021Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 425 | |||||||||||
Giải sáu | 7936 | 1454 | 2344 | |||||||||
Giải năm | 6685 | |||||||||||
Giải bốn | 65780 | 39762 | 32390 | 72548 | ||||||||
13053 | 50450 | 18619 | ||||||||||
Giải ba | 97115 | 08434 | ||||||||||
Giải nhì | 68856 | |||||||||||
Giải nhất | 76707 | |||||||||||
Đặc biệt | 480356 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5,9 |
2 | 5 |
3 | 4,6,6 |
4 | 4,8 |
5 | 0,3,4,6,6 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 0,5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8,9 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
5 | 3 |
3,4,5 | 4 |
1,2,8 | 5 |
3,3,5,5 | 6 |
0 | 7 |
4 | 8 |
1 | 9 |
XSKTCM - XSKT Cà Mau ngày 25-01-2021
XSMN » XSCM thứ 2 » XSCM 25-1-2021Giải tám | 52 | |||||||||||
Giải bảy | 811 | |||||||||||
Giải sáu | 2899 | 9149 | 2773 | |||||||||
Giải năm | 0414 | |||||||||||
Giải bốn | 59107 | 47910 | 27514 | 29410 | ||||||||
11302 | 04853 | 19065 | ||||||||||
Giải ba | 88656 | 14880 | ||||||||||
Giải nhì | 87885 | |||||||||||
Giải nhất | 89452 | |||||||||||
Đặc biệt | 757805 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,7 |
1 | 0,0,1,4,4 |
2 | |
3 | |
4 | 9 |
5 | 2,2,3,6 |
6 | 5 |
7 | 3 |
8 | 0,5 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,8 | 0 |
1 | 1 |
0,5,5 | 2 |
5,7 | 3 |
1,1 | 4 |
0,6,8 | 5 |
5 | 6 |
0 | 7 |
8 | |
4,9 | 9 |
XSCM - SXCM - ✅ Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Cà Mau hôm nay SIÊU NHANH - KQXSCM - XSCMAU.✅ Xổ Số Kiến Thiết Cà Mau thứ 2 hàng tuần CỰC CHUẨN, tường thuật từ trường quay lúc 16h10
Kết Quả Xổ số Miền Nam Đài Cà Mau (XSMN CM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Cơ cấu giải thưởng của XS đài Cà Mau mới nhất
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ (Giống 5 số cuối so với dãy số GĐB)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Giống số đầu tiên và chỉ sai 1 số bất kỳ so với dãy số GĐB)
Trụ sở chính Cà Mau: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU (XSKT CÀ MAU)
Địa chỉ: Số 9 Phan Ngọc Hiển - Phường 4 - TP. Cà Mau
Điện thoại: 0290-3831787. Fax: 0290-3838142
Bạn có thể xem thêm: Dự đoán xổ số miền Nam