Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Phát lộc phát tài
Thắng lớn sau 6h30
Chốt số phí sau
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 706 | 826 | 24 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 511 | 883 | 937 | 067 | 71 | 350N | ||||||||
Ba | 831 | 123 | 725 | 130 | 210N | |||||||||
456 | 929 | 754 | ||||||||||||
KK | 884 | 814 | 850 | 258 | 142 | 100N | ||||||||
804 | 099 | 510 | 350 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 206 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3069 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 654 | 975 | 37 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 521 | 589 | 287 | 339 | 173 | 350N | ||||||||
Ba | 600 | 917 | 797 | 86 | 210N | |||||||||
624 | 859 | 766 | ||||||||||||
KK | 130 | 103 | 554 | 062 | 122 | 100N | ||||||||
243 | 463 | 883 | 961 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 5 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 305 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3018 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 197 | 794 | 56 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 836 | 471 | 575 | 607 | 69 | 350N | ||||||||
Ba | 393 | 557 | 360 | 110 | 210N | |||||||||
781 | 942 | 076 | ||||||||||||
KK | 156 | 015 | 648 | 664 | 128 | 100N | ||||||||
871 | 436 | 550 | 733 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 9 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 453 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2997 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 865 | 250 | 68 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 512 | 004 | 845 | 115 | 60 | 350N | ||||||||
Ba | 776 | 159 | 639 | 237 | 210N | |||||||||
289 | 052 | 942 | ||||||||||||
KK | 583 | 523 | 501 | 676 | 177 | 100N | ||||||||
848 | 525 | 852 | 993 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 21 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 416 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3649 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 664 | 446 | 34 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 933 | 482 | 740 | 224 | 51 | 350N | ||||||||
Ba | 706 | 160 | 222 | 172 | 210N | |||||||||
979 | 854 | 168 | ||||||||||||
KK | 741 | 910 | 039 | 845 | 222 | 100N | ||||||||
353 | 647 | 245 | 962 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 237 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2931 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 862 | 869 | 13 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 458 | 662 | 135 | 018 | 132 | 350N | ||||||||
Ba | 391 | 946 | 223 | 133 | 210N | |||||||||
788 | 491 | 058 | ||||||||||||
KK | 306 | 661 | 528 | 705 | 255 | 100N | ||||||||
770 | 318 | 067 | 916 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 33 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 363 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3085 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 037 | 159 | 42 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 407 | 146 | 568 | 539 | 143 | 350N | ||||||||
Ba | 525 | 896 | 240 | 105 | 210N | |||||||||
750 | 101 | 600 | ||||||||||||
KK | 659 | 726 | 237 | 821 | 130 | 100N | ||||||||
060 | 827 | 289 | 030 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 356 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3703 | 40.000 |