XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 10-3-2021
Mã ĐB: 6ZX - 15ZX - 3ZX - 2ZX - 4ZX - 7ZX | ||||||||||||
Đặc biệt | 61639 | |||||||||||
Giải nhất | 24142 | |||||||||||
Giải nhì | 11092 | 41976 | ||||||||||
Giải ba | 73798 | 27267 | 11136 | |||||||||
91454 | 79233 | 80885 | ||||||||||
Giải tư | 4006 | 6559 | 1777 | 6720 | ||||||||
Giải năm | 3099 | 9110 | 5717 | |||||||||
8799 | 9924 | 7762 | ||||||||||
Giải sáu | 993 | 311 | 470 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 75 | 42 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,1,7 |
2 | 0,4 |
3 | 3,6,9 |
4 | 2,2 |
5 | 4,9 |
6 | 2,7 |
7 | 0,5,6,7 |
8 | 5 |
9 | 2,3,4,5,8,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,7 | 0 |
1 | 1 |
4,4,6,9 | 2 |
3,9 | 3 |
2,5,9 | 4 |
7,8,9 | 5 |
0,3,7 | 6 |
1,6,7 | 7 |
9 | 8 |
3,5,9,9 | 9 |
Tham khảo dự đoán XS miền Bắc hôm nay
Soi Cầu Miền Bắc 11/3/2021 - Dự Đoán XSMB ngày 11/3 ngon nhất
- được lĩnh đủ giá trị các giải