Thống kê xổ số miền Bắc theo tổng
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (1000đ)
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
29224 11-03-2020 2 4 24 6 | 74951 12-03-2020 5 1 51 6 | 73118 13-03-2020 1 8 18 9 | 18915 14-03-2020 1 5 15 6 | 18901 15-03-2020 0 1 01 1 | ||
28322 16-03-2020 2 2 22 4 | 52267 17-03-2020 6 7 67 3 | 81489 18-03-2020 8 9 89 7 | 85074 19-03-2020 7 4 74 1 | 85736 20-03-2020 3 6 36 9 | 55521 21-03-2020 2 1 21 3 | 46024 22-03-2020 2 4 24 6 |
36123 23-03-2020 2 3 23 5 | 31578 24-03-2020 7 8 78 5 | 54296 25-03-2020 9 6 96 5 | 94135 26-03-2020 3 5 35 8 | 33555 27-03-2020 5 5 55 0 | 91159 28-03-2020 5 9 59 4 | 28914 29-03-2020 1 4 14 5 |
42902 30-03-2020 0 2 02 2 | 98819 31-03-2020 1 9 19 0 | 54503 23-04-2020 0 3 03 3 | 69550 24-04-2020 5 0 50 5 | 46625 25-04-2020 2 5 25 7 | 90667 26-04-2020 6 7 67 3 | |
77561 27-04-2020 6 1 61 7 | 69063 28-04-2020 6 3 63 9 | 97298 29-04-2020 9 8 98 7 | 06702 30-04-2020 0 2 02 2 | 29166 01-05-2020 6 6 66 2 | 82632 02-05-2020 3 2 32 5 | 08247 03-05-2020 4 7 47 1 |
36662 04-05-2020 6 2 62 8 | 56872 05-05-2020 7 2 72 9 | 03336 06-05-2020 3 6 36 9 | 83382 07-05-2020 8 2 82 0 | 67241 08-05-2020 4 1 41 5 | 71770 09-05-2020 7 0 70 7 | 32765 10-05-2020 6 5 65 1 |
02419 11-05-2020 1 9 19 0 | 35009 12-05-2020 0 9 09 9 | 12795 13-05-2020 9 5 95 4 | 33963 14-05-2020 6 3 63 9 | 41795 15-05-2020 9 5 95 4 | 75146 16-05-2020 4 6 46 0 | 76380 17-05-2020 8 0 80 8 |
44554 18-05-2020 5 4 54 9 | 96600 19-05-2020 0 0 00 0 | 51265 20-05-2020 6 5 65 1 | 58738 21-05-2020 3 8 38 1 | 27298 22-05-2020 9 8 98 7 | 98991 23-05-2020 9 1 91 0 | 81779 24-05-2020 7 9 79 6 |
67211 25-05-2020 1 1 11 2 | 29154 26-05-2020 5 4 54 9 | 06561 27-05-2020 6 1 61 7 | 09913 28-05-2020 1 3 13 4 | 97954 29-05-2020 5 4 54 9 | 59964 30-05-2020 6 4 64 0 | 83834 31-05-2020 3 4 34 7 |
62323 01-06-2020 2 3 23 5 | 79222 02-06-2020 2 2 22 4 | 62500 03-06-2020 0 0 00 0 | 76278 04-06-2020 7 8 78 5 | 79913 05-06-2020 1 3 13 4 | 18932 06-06-2020 3 2 32 5 | 88039 07-06-2020 3 9 39 2 |
56860 08-06-2020 6 0 60 6 | 27570 09-06-2020 7 0 70 7 | 63530 10-06-2020 3 0 30 3 | 76634 11-06-2020 3 4 34 7 | 51903 12-06-2020 0 3 03 3 | 93761 13-06-2020 6 1 61 7 | 36374 14-06-2020 7 4 74 1 |
75952 15-06-2020 5 2 52 7 | 94962 16-06-2020 6 2 62 8 | 02517 17-06-2020 1 7 17 8 | 38289 18-06-2020 8 9 89 7 | 04630 19-06-2020 3 0 30 3 | 18969 20-06-2020 6 9 69 5 | 25127 21-06-2020 2 7 27 9 |
67617 22-06-2020 1 7 17 8 | 34062 23-06-2020 6 2 62 8 | 80610 24-06-2020 1 0 10 1 | 46982 25-06-2020 8 2 82 0 | 01316 26-06-2020 1 6 16 7 | 74236 27-06-2020 3 6 36 9 | 36351 28-06-2020 5 1 51 6 |
66720 29-06-2020 2 0 20 2 | 67229 30-06-2020 2 9 29 1 | 44435 01-07-2020 3 5 35 8 | 61129 02-07-2020 2 9 29 1 | 58827 03-07-2020 2 7 27 9 | 77775 04-07-2020 7 5 75 2 | 11070 05-07-2020 7 0 70 7 |
25470 06-07-2020 7 0 70 7 | 73860 07-07-2020 6 0 60 6 | 83783 08-07-2020 8 3 83 1 | 78091 09-07-2020 9 1 91 0 | 77969 10-07-2020 6 9 69 5 | 03116 11-07-2020 1 6 16 7 | 28890 12-07-2020 9 0 90 9 |
20508 13-07-2020 0 8 08 8 | 44789 14-07-2020 8 9 89 7 | 70102 15-07-2020 0 2 02 2 | 24511 16-07-2020 1 1 11 2 | 60814 17-07-2020 1 4 14 5 | 06586 18-07-2020 8 6 86 4 | 08834 19-07-2020 3 4 34 7 |
30629 20-07-2020 2 9 29 1 | 51088 21-07-2020 8 8 88 6 | 20942 22-07-2020 4 2 42 6 | 09592 23-07-2020 9 2 92 1 | 57597 24-07-2020 9 7 97 6 | 22508 25-07-2020 0 8 08 8 | 71154 26-07-2020 5 4 54 9 |
38931 27-07-2020 3 1 31 4 | 91382 28-07-2020 8 2 82 0 | 63717 29-07-2020 1 7 17 8 | 45563 30-07-2020 6 3 63 9 | 14362 31-07-2020 6 2 62 8 | 86012 01-08-2020 1 2 12 3 | 57611 02-08-2020 1 1 11 2 |
02836 03-08-2020 3 6 36 9 | 11617 04-08-2020 1 7 17 8 | 18296 05-08-2020 9 6 96 5 | 25375 06-08-2020 7 5 75 2 | 43614 07-08-2020 1 4 14 5 | 12958 08-08-2020 5 8 58 3 | 83138 09-08-2020 3 8 38 1 |
98628 10-08-2020 2 8 28 0 | 40128 11-08-2020 2 8 28 0 | 36852 12-08-2020 5 2 52 7 | 42857 13-08-2020 5 7 57 2 | 59514 14-08-2020 1 4 14 5 | 57980 15-08-2020 8 0 80 8 | 82147 16-08-2020 4 7 47 1 |
30548 17-08-2020 4 8 48 2 | 72437 18-08-2020 3 7 37 0 | 95501 19-08-2020 0 1 01 1 | 30880 20-08-2020 8 0 80 8 | 57454 21-08-2020 5 4 54 9 | 81535 22-08-2020 3 5 35 8 | 47441 23-08-2020 4 1 41 5 |
49316 24-08-2020 1 6 16 7 | 67659 25-08-2020 5 9 59 4 | 77882 26-08-2020 8 2 82 0 | 76496 27-08-2020 9 6 96 5 | 17448 28-08-2020 4 8 48 2 | 78305 29-08-2020 0 5 05 5 | 73783 30-08-2020 8 3 83 1 |
56358 31-08-2020 5 8 58 3 | 62557 01-09-2020 5 7 57 2 | 45148 02-09-2020 4 8 48 2 | 80180 03-09-2020 8 0 80 8 | 15580 04-09-2020 8 0 80 8 | 52085 05-09-2020 8 5 85 3 | 01993 06-09-2020 9 3 93 2 |
13853 07-09-2020 5 3 53 8 | 22022 08-09-2020 2 2 22 4 | 88000 09-09-2020 0 0 00 0 | 81320 10-09-2020 2 0 20 2 | 16129 11-09-2020 2 9 29 1 | 51880 12-09-2020 8 0 80 8 | 28463 13-09-2020 6 3 63 9 |
32489 14-09-2020 8 9 89 7 | 23030 15-09-2020 3 0 30 3 | 89582 16-09-2020 8 2 82 0 | 04170 17-09-2020 7 0 70 7 | 20290 18-09-2020 9 0 90 9 | 54004 19-09-2020 0 4 04 4 | 05042 20-09-2020 4 2 42 6 |
68757 21-09-2020 5 7 57 2 | 87486 22-09-2020 8 6 86 4 | 97711 23-09-2020 1 1 11 2 | 87082 24-09-2020 8 2 82 0 | 98018 25-09-2020 1 8 18 9 | 17069 26-09-2020 6 9 69 5 | 37546 27-09-2020 4 6 46 0 |
96331 28-09-2020 3 1 31 4 | 59323 29-09-2020 2 3 23 5 | 64268 30-09-2020 6 8 68 4 | 03418 01-10-2020 1 8 18 9 | 99600 02-10-2020 0 0 00 0 | 49797 03-10-2020 9 7 97 6 | 80489 04-10-2020 8 9 89 7 |
20823 05-10-2020 2 3 23 5 | 34965 06-10-2020 6 5 65 1 | 19665 07-10-2020 6 5 65 1 | 09726 08-10-2020 2 6 26 8 | 60541 09-10-2020 4 1 41 5 | 52248 10-10-2020 4 8 48 2 | 82094 11-10-2020 9 4 94 3 |
25618 12-10-2020 1 8 18 9 | 46266 13-10-2020 6 6 66 2 | 77616 14-10-2020 1 6 16 7 | 62428 15-10-2020 2 8 28 0 | 14408 16-10-2020 0 8 08 8 | 99469 17-10-2020 6 9 69 5 | 62319 18-10-2020 1 9 19 0 |
18225 19-10-2020 2 5 25 7 | 90157 20-10-2020 5 7 57 2 | 07043 21-10-2020 4 3 43 7 | 48879 22-10-2020 7 9 79 6 | 06125 23-10-2020 2 5 25 7 | 43128 24-10-2020 2 8 28 0 | 32436 25-10-2020 3 6 36 9 |
77946 26-10-2020 4 6 46 0 | 45538 27-10-2020 3 8 38 1 | 07707 28-10-2020 0 7 07 7 | 33136 29-10-2020 3 6 36 9 | 57483 30-10-2020 8 3 83 1 | 92610 31-10-2020 1 0 10 1 | 97059 01-11-2020 5 9 59 4 |
32461 02-11-2020 6 1 61 7 | 53818 03-11-2020 1 8 18 9 | 16921 04-11-2020 2 1 21 3 | 96225 05-11-2020 2 5 25 7 | 44571 06-11-2020 7 1 71 8 | 00356 07-11-2020 5 6 56 1 | 46411 08-11-2020 1 1 11 2 |
20047 09-11-2020 4 7 47 1 | 37874 10-11-2020 7 4 74 1 | 56842 11-11-2020 4 2 42 6 | 44516 12-11-2020 1 6 16 7 | 88287 13-11-2020 8 7 87 5 | 28106 14-11-2020 0 6 06 6 | 76818 15-11-2020 1 8 18 9 |
41130 16-11-2020 3 0 30 3 | 82093 17-11-2020 9 3 93 2 | 88630 18-11-2020 3 0 30 3 | 17017 19-11-2020 1 7 17 8 | 92780 20-11-2020 8 0 80 8 | 20561 21-11-2020 6 1 61 7 | 61596 22-11-2020 9 6 96 5 |
00843 23-11-2020 4 3 43 7 | 52664 24-11-2020 6 4 64 0 | 72036 25-11-2020 3 6 36 9 | 23071 26-11-2020 7 1 71 8 | 23126 27-11-2020 2 6 26 8 | 10764 28-11-2020 6 4 64 0 | 83669 29-11-2020 6 9 69 5 |
05104 30-11-2020 0 4 04 4 | 74507 01-12-2020 0 7 07 7 | 52117 02-12-2020 1 7 17 8 | 29911 03-12-2020 1 1 11 2 | 95549 04-12-2020 4 9 49 3 | 59405 05-12-2020 0 5 05 5 | 50553 06-12-2020 5 3 53 8 |
09929 07-12-2020 2 9 29 1 | 06320 08-12-2020 2 0 20 2 | 92041 09-12-2020 4 1 41 5 | 24835 10-12-2020 3 5 35 8 | 46551 11-12-2020 5 1 51 6 | 09945 12-12-2020 4 5 45 9 | 08528 13-12-2020 2 8 28 0 |
45776 14-12-2020 7 6 76 3 | 61681 15-12-2020 8 1 81 9 | 16363 16-12-2020 6 3 63 9 | 12950 17-12-2020 5 0 50 5 | 27054 18-12-2020 5 4 54 9 | 20370 19-12-2020 7 0 70 7 | 45188 20-12-2020 8 8 88 6 |
27693 21-12-2020 9 3 93 2 | 81613 22-12-2020 1 3 13 4 | 80188 23-12-2020 8 8 88 6 | 79993 24-12-2020 9 3 93 2 | 36287 25-12-2020 8 7 87 5 | 80287 26-12-2020 8 7 87 5 | 85971 27-12-2020 7 1 71 8 |
07690 28-12-2020 9 0 90 9 | 63111 29-12-2020 1 1 11 2 | 57905 30-12-2020 0 5 05 5 | 42050 31-12-2020 5 0 50 5 | 78885 01-01-2021 8 5 85 3 | 20681 02-01-2021 8 1 81 9 | 43132 03-01-2021 3 2 32 5 |
42988 04-01-2021 8 8 88 6 | 19376 05-01-2021 7 6 76 3 | 90402 06-01-2021 0 2 02 2 | 09854 07-01-2021 5 4 54 9 | 00726 08-01-2021 2 6 26 8 | 82064 09-01-2021 6 4 64 0 | 48146 10-01-2021 4 6 46 0 |
05507 11-01-2021 0 7 07 7 | 16592 12-01-2021 9 2 92 1 | 02769 13-01-2021 6 9 69 5 | 51338 14-01-2021 3 8 38 1 | 68285 15-01-2021 8 5 85 3 | 12046 16-01-2021 4 6 46 0 | 55095 17-01-2021 9 5 95 4 |
92549 18-01-2021 4 9 49 3 | 23677 19-01-2021 7 7 77 4 | 60545 20-01-2021 4 5 45 9 | 21331 21-01-2021 3 1 31 4 | 09264 22-01-2021 6 4 64 0 | 57860 23-01-2021 6 0 60 6 | 45883 24-01-2021 8 3 83 1 |
00157 25-01-2021 5 7 57 2 | 33079 26-01-2021 7 9 79 6 | 45756 27-01-2021 5 6 56 1 | 92020 28-01-2021 2 0 20 2 | 40169 29-01-2021 6 9 69 5 | 71209 30-01-2021 0 9 09 9 | 17386 31-01-2021 8 6 86 4 |
54782 01-02-2021 8 2 82 0 | 15759 02-02-2021 5 9 59 4 | 76349 03-02-2021 4 9 49 3 | 48218 04-02-2021 1 8 18 9 | 48520 05-02-2021 2 0 20 2 | 37427 06-02-2021 2 7 27 9 | 25119 07-02-2021 1 9 19 0 |
42991 08-02-2021 9 1 91 0 | 38792 09-02-2021 9 2 92 1 | 04629 10-02-2021 2 9 29 1 | ||||
56286 15-02-2021 8 6 86 4 | 11503 16-02-2021 0 3 03 3 | 05177 17-02-2021 7 7 77 4 | 81910 18-02-2021 1 0 10 1 | 11103 19-02-2021 0 3 03 3 | 70030 20-02-2021 3 0 30 3 | 57607 21-02-2021 0 7 07 7 |
77708 22-02-2021 0 8 08 8 | 17110 23-02-2021 1 0 10 1 | 93315 24-02-2021 1 5 15 6 | 35855 25-02-2021 5 5 55 0 | 55600 26-02-2021 0 0 00 0 | 26313 27-02-2021 1 3 13 4 | 30398 28-02-2021 9 8 98 7 |
91577 01-03-2021 7 7 77 4 | 87462 02-03-2021 6 2 62 8 | 63410 03-03-2021 1 0 10 1 | 96100 04-03-2021 0 0 00 0 | 66992 05-03-2021 9 2 92 1 | 61918 06-03-2021 1 8 18 9 | 38433 07-03-2021 3 3 33 6 |
20859 08-03-2021 5 9 59 4 | 97736 09-03-2021 3 6 36 9 | 61639 10-03-2021 3 9 39 2 |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là bảng tổng hợp lại toàn bộ giải đặc biệt miền Bắc cùng với tổng 2 số cuối của dãy số, còn được gọi là tổng đề. Để tính tổng đề, bạn lấy 2 số cuối cộng lại với nhau, nếu tổng của nó lớn hơn 10 thì chỉ lấy hàng đơn vị.
Ví dụ:
Giải đặc biệt về 52236, 2 số cuối là 36, tổng 2 số cuối là 3+6=9, ta có tổng đề là 9
Giải đặc biệt là 34599, 2 số cuối là 99, tổng 2 số cuối là 9+9=18, vậy tổng đề là 8
Thay vì phải theo dõi và tính toán một cách thủ công, người chơi có thể tra cứu nhanh và chính xác giải đặc biệt cùng tổng đề các kỳ với chu kỳ thống kê dài đến 2 năm.
Các thông tin hữu ích người chơi có thể khai thác bao gồm:
- 2 số cuối cùng của các giải đặc biệt được tô màu xanh giúp người xem dễ nhận biết, số màu đỏ là tổng đề trong ngày, người chơi có thể dễ dàng theo dõi được khi nhìn vào bảng thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tổng.
- Thống kê tổng đặc biệt xổ số miền Bắc (thống kê tổng đề) giúp cho người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra được xu hướng đề về gần đây như thế nào (về nhiều tổng chẵn, tổng lẻ, tổng lớn, tổng bé…)